起訂量 價(jià)格
1 ¥230.3532 10 ¥207.9693 25 ¥199.2514 50 ¥186.7982 100 ¥180.5715 250 ¥170.6091 500 ¥165.6277 1000 ¥161.8917
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
適配器類(lèi)型 | 插頭至插孔 |
適配器系列 | N 至 TNC |
中性 | 母型至公型 |
轉(zhuǎn)換自(適配器端) | N 插頭,公引腳 |
轉(zhuǎn)換至(適配器端) | TNC 插孔,母插口 |
轉(zhuǎn)換類(lèi)型 | 跨系列 |
阻抗 | 50 歐姆 |
樣式 | 直形 |
安裝類(lèi)型 | 自由懸掛 |
頻率 - 最大值 | - |
侵入防護(hù) | - |
特性 | - |
基體材料 | 黃銅 |
基體表面 | 鎳 |
介電材料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
中心觸頭材料 | 銅鈹 |
中心觸頭鍍層 | 銀 |
配接次數(shù) | 500 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.