起訂量 價(jià)格
1 ¥185.7240 5 ¥153.2500 10 ¥140.9077 50 ¥114.9341 100 ¥105.8426
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 7560 |
零件狀態(tài) | * |
電纜類型 | 扁平纜線 |
導(dǎo)體數(shù) | 2 |
間距 | 0.100"(2.54mm) |
長(zhǎng)度 | 100'(30.5m) |
線規(guī) | 22 AWG |
導(dǎo)線股數(shù) | 7 股 / 36 AWG |
屏蔽 | 無(wú)屏蔽 |
套管顏色 | 灰 |
帶厚度 | 0.051"(1.30mm) |
帶寬度 | 0.200"(5.08mm) |
護(hù)套(絕緣)材料 | 聚氯乙烯(PVC) |
電壓 | 300V |
工作溫度 | -20°C ~ 105°C |
等級(jí) | UL 式 2651 |
特性 | 拉鏈?zhǔn)?/p> |
導(dǎo)體材料 | 銅,鍍錫 |
絕緣電阻 | 10 兆歐 |
第一導(dǎo)體標(biāo)志 | 紅 |
額定電流 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 9 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.