起訂量 價(jià)格
1 ¥1160.0820
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | - |
線圈類型 | - |
電壓 - 額定 | - |
額定電流 | - |
每轉(zhuǎn)步數(shù) | - |
步進(jìn)角 | - |
精度 | - |
轉(zhuǎn)矩 - 保持(oz-in/mNm) | - |
大小/尺寸 | - |
NEMA 框架尺寸 | - |
直徑 - 軸 | - |
長(zhǎng)度 - 軸和軸承 | - |
安裝孔間距 | - |
端子類型 | - |
工作溫度 | - |
線圈電阻 | - |
特性 | - |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | - |
認(rèn)可 | - |
重量 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | SFD25H-M |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.