起訂量 價(jià)格
1 ¥215.7309 10 ¥194.1717 50 ¥172.5944 100 ¥151.0199 250 ¥138.0755 500 ¥129.4459 1000 ¥118.6586 2500 ¥110.0289 5000 ¥107.8715
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | Cyclon? |
零件狀態(tài) | 有效 |
電池化學(xué) | 鉛酸 (VRLA) |
電池尺寸 | 4V |
電壓 - 額定 | 4V |
容量 | 2.5Ah |
大小/尺寸 | 3.13" 長(zhǎng) x 1.81" 寬 x 2.75" 高(79.5mm x 46.0mm x 69.9mm) |
端子類型 | 鏟形,.187"(4.7mm) |
放電率 | 10 小時(shí) |
標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | - |
標(biāo)準(zhǔn)充電時(shí)間 | - |
重量 | 362.87g |
發(fā)貨信息 | - |
最大空運(yùn)重量 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 46 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.