起訂量 價(jià)格
1500 ¥31.7396 7500 ¥30.9079 10500 ¥30.3188
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類型 | TxRx + MCU |
射頻系列/標(biāo)準(zhǔn) | 通用 ISM < 1GHz |
協(xié)議 | - |
調(diào)制 | FSK |
頻率 | 902MHz ~ 928MHz |
數(shù)據(jù)速率(最大值) | 9.6kbps |
功率 - 輸出 | 4dBm |
靈敏度 | -96dBm |
存儲(chǔ)容量 | 32kB 閃存,2kB SRAM |
串行接口 | SPI,UART |
GPIO | 15 |
電壓 - 電源 | 2.1 V ~ 3.6 V |
電流 - 接收 | 20mA |
電流 - 傳輸 | 34mA |
工作溫度 | -35°C ~ 85°C |
封裝/外殼 | 52-TQFP |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,500 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.