系列 | FI,Polymicro Technologies? |
包裝 | 卷 |
零件狀態(tài) | * |
樣式 | 標準 |
類型 | - |
長度 | 82.02'(25m) |
纖芯直徑 | 100μm |
包層直徑 | 110μm |
護套(絕緣)材料 | 聚酰亞胺 |
護套(絕緣)直徑 | 0.005"(0.13mm) |
拉伸強度 | - |
衰減 - 典型值 | - |
折射率 - 玻璃芯 | - |
折射率- 包層 | - |
套管顏色 | 琥珀 |
等級 | - |
特性 | - |
工作溫度 | -65°C ~ 300°C |
彎曲半徑 | - |
纖芯材料 | - |
包層材料 | - |
數(shù)值孔徑 | 0.22 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |