系列 | FV,Polymicro Technologies? |
包裝 | 卷 |
零件狀態(tài) | * |
樣式 | 標(biāo)準(zhǔn) |
類型 | - |
長度 | 82.02'(25m) |
纖芯直徑 | 150μm |
包層直徑 | 165μm |
護套(絕緣)材料 | 聚酰亞胺 |
護套(絕緣)直徑 | 0.008"(0.20mm) |
拉伸強度 | - |
衰減 - 典型值 | - |
折射率 - 玻璃芯 | - |
折射率- 包層 | - |
套管顏色 | 琥珀 |
等級 | - |
特性 | - |
工作溫度 | -65°C ~ 300°C |
彎曲半徑 | - |
纖芯材料 | - |
包層材料 | - |
數(shù)值孔徑 | 0.22 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.