AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類(lèi)型 | 直流電機(jī) |
功能 | 齒輪電機(jī) |
電機(jī)類(lèi)型 | - |
電壓 - 額定 | 12VDC |
RPM | 319 RPM |
扭矩 - 額定值 (oz-in / mNm) | 3.89 / 27.46 |
功率 - 額定值 | - |
編碼器類(lèi)型 | - |
大小/尺寸 | 圓形 - 1.457" 直徑(37.00mm) |
直徑 - 軸 | 0.236"(6.00mm) |
長(zhǎng)度 - 軸和軸承 | 0.846"(21.50mm) |
安裝孔間距 | - |
端子類(lèi)型 | 焊片 |
特性 | - |
齒輪減速比 | 1/18.8 |
扭矩 - 瞬時(shí)最大值?(oz-in / mNm) | - |
工作溫度 | - |
認(rèn)可 | - |
重量 | 0.331 磅(150.14g) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) | RS-232C,USB,提供選件卡 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.