AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 卷 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
電纜類(lèi)型 | 直形 |
導(dǎo)體數(shù) | 4 |
長(zhǎng)度 - 線圈收起 | - |
長(zhǎng)度 - 線圈展開(kāi) | - |
長(zhǎng)度 | 1000'(304.80m) |
套管顏色 | 黑 |
線規(guī) | 26 AWG |
導(dǎo)線股數(shù) | 7/34 |
護(hù)套(絕緣)材料 | 聚丙烯(PP) |
電纜寬度 | 0.189"(4.80mm) |
電纜高度 | 0.098"(2.50mm) |
線圈直徑 | - |
屏蔽 | 無(wú)屏蔽 |
工作溫度 | - |
電壓 | - |
電流 | - |
導(dǎo)體材料 | 裸銅 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.