起訂量 價(jià)格
1 ¥1368.7443 10 ¥1259.2503 50 ¥1163.4347 100 ¥1108.6815 250 ¥1040.2418
|
系列 | MINI |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 隔離 |
電壓 - 輸入 | 12 ~ 24 V |
輸出 | 12V |
輸出數(shù) | 1 |
不同電流時(shí)的輸出(最大值) - 1 | 12 VDC @ 2A |
不同電流時(shí)的輸出(最大值) - 2 | - |
不同電流時(shí)的輸出(最大值) - 3 | - |
不同電流時(shí)的輸出(最大值) - 4 | - |
功率(W) | 24W |
應(yīng)用 | ITE(商業(yè)) |
安裝類型 | DIN 軌道 |
工作溫度 | -25°C ~ 70°C(有降額) |
效率 | 88% |
封裝/外殼 | 模塊 |
大小/尺寸 | 4.21" 長 x 0.89" 寬 x 3.90" 高(107.0mm x 22.5mm x 99.0mm) |
功率(W) - 最大值 | 24W |
認(rèn)可 | cUL,EN,UL,VDE |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 86.64g |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.