起訂量 價(jià)格
1 ¥124.7400
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
樣式 | 標(biāo)準(zhǔn) |
類型 | 多模,雙工 |
長(zhǎng)度 | 3.28'(1.00m) |
纖芯直徑 | 200μm |
包層直徑 | 230μm |
護(hù)套(絕緣)材料 | 聚乙烯(PE) |
護(hù)套(絕緣)直徑 | 0.413"(10.50mm) |
拉伸強(qiáng)度 | - |
衰減 - 典型值 | - |
折射率 - 玻璃芯 | - |
折射率- 包層 | - |
套管顏色 | 黑 |
等級(jí) | - |
特性 | - |
工作溫度 | -20°C ~ 70°C |
彎曲半徑 | - |
纖芯材料 | - |
包層材料 | - |
數(shù)值孔徑 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 5.19W |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.