AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
字符數(shù) | 4 |
大小/尺寸 | - |
數(shù)字/字母大小 | - |
顯示類(lèi)型 | 7 段顯示 |
通用引腳 | - |
顏色 | 琥珀 |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | - |
電流 - 測(cè)試 | - |
毫燭光等級(jí) | - |
波長(zhǎng) - 峰值 | - |
功率耗散(最大值) | - |
封裝/外殼 | 模塊 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.