AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | 28 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
濾波器類型 | 電源線 |
線路數(shù) | 1 |
不同頻率時(shí)的阻抗 | 998 歐姆 @ 100MHz |
額定電流(最大) | 5A |
直流電阻(DCR)(最大) | 10 毫歐 |
等級(jí) | - |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C |
封裝/外殼 | 徑向 |
安裝類型 | 通孔 |
高度(最大值) | 0.575"(14.61mm) |
大小/尺寸 | 0.236" 直徑 x 0.394" 長(zhǎng)(6.00mm x 10.00mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 500 |
其它名稱 | 2V @ 600mA,3A |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.