起訂量 價(jià)格
1 ¥129.1752 5 ¥127.1794 10 ¥125.1905
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類型 | 手機(jī) |
電池尺寸 | - |
電池?cái)?shù) | 2 |
電壓 - 標(biāo)稱值 | 5V |
充電電流 - 最大值 | 1A,500mA |
充電時(shí)間 | - |
電壓 - 輸入 | 110 ~ 240 VAC,12 ~ 16 VDC |
功率 - 最大值 | - |
大小/尺寸 | - |
安裝類型 | 汽車插座,墻壁安裝 |
端子類型 | USB A 插座(2) |
工作溫度 | - |
認(rèn)可 | - |
特性 | 雙輸出,USB 可插入式 |
重量 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.