AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | TB6B |
零件狀態(tài) | 過期 |
類型 | - |
電池尺寸 | - |
電池?cái)?shù) | - |
電壓 - 標(biāo)稱值 | - |
充電電流 - 最大值 | 5A |
充電時(shí)間 | - |
電壓 - 輸入 | 18V |
功率 - 最大值 | 50W |
大小/尺寸 | 5.12" 長(zhǎng) x 3.88" 寬 x 1.61" 高(130.0mm x 98.5mm x 41.0mm) |
安裝類型 | - |
端子類型 | - |
工作溫度 | - |
認(rèn)可 | - |
特性 | 多重充電模式 |
重量 | 258.55g |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.