起訂量 價(jià)格
1 ¥201.4551 10 ¥185.5508 25 ¥174.9492 50 ¥169.6464 100 ¥159.0435 250 ¥145.7900 500 ¥141.0186
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | AA07S |
零件狀態(tài) | 有效 |
輸出數(shù) | 1 |
電壓 - 輸入 | 85 ~ 264 VAC |
電壓 - 輸出 1 | 5V |
電壓 - 輸出 2 | - |
電壓 - 輸出 3 | - |
電壓 - 輸出 4 | - |
電流 - 輸出(最大值) | 1.4A |
功率(W) | 7W |
電源類型 | 開關(guān)(封閉框架) |
應(yīng)用 | ITE(商業(yè)) |
特性 | OCP,OTP,OVP,SCP |
工作溫度 | -25°C ~ 70°C |
效率 | 73% |
安裝類型 | 通孔 |
大小/尺寸 | 2.00" 長(zhǎng) x 1.00" 寬 x 0.77" 高(50.8mm x 25.4mm x 19.5mm) |
功率(W) - 最大值 | 7W |
線路調(diào)節(jié) | ±0.5% |
負(fù)載調(diào)節(jié) | ±0.5% |
認(rèn)可 | CE,UL |
重量 | 0.097 磅(44g) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 54 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.