系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 停產(chǎn) |
RF 類型 | FM,GSM,PM,PHS,F(xiàn)M |
頻率 | 500MHz |
混頻器數(shù) | 1 |
增益 | 24dB |
噪聲系數(shù) | 16dB |
輔助屬性 | 帶放大器 |
電流 - 電源 | 7.3mA |
電壓 - 電源 | 2.7 V ~ 5.5 V |
封裝/外殼 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
供應(yīng)商器件封裝 | 16-SOIC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.