系列 | ADMP803 |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | MEMS(硅) |
輸出類型 | 模擬 |
方向 | 全向 |
頻率范圍 | - |
靈敏度 | -35dB ±3dB @ 94dB SPL |
信噪比 | - |
阻抗 | 4.5 千歐 |
電壓 - 額定 | - |
電壓范圍 | 0.9 ~ 1.3V |
電流 - 電源 | 17μA |
端口位置 | 底部 |
密封等級(jí) | 無 |
端接 | 焊盤 |
大小/尺寸 | 3.35mm 長 x 2.50mm 寬 |
高度(最大值) | 0.98mm |
形狀 | 矩形 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 10,000 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.