起訂量 價格
1 ¥267.9831 10 ¥238.2118 50 ¥208.4364 100 ¥190.5695 250 ¥178.6590 500 ¥163.7710 1000 ¥147.4370 2500 ¥144.5461 5000 ¥141.6551
|
系列 | FP |
零件狀態(tài) | 有效 |
電池化學(xué) | 鋰 |
電池尺寸 | - |
電壓 - 額定 | 3V |
容量 | 1.5Ah |
大小/尺寸 | 0.68" 直徑 x 1.32" 高(17.3mm x 33.5mm) |
端子類型 | 導(dǎo)線引線,帶連接器 |
放電率 | - |
標準充電電流 | - |
標準充電時間 | - |
重量 | 90.72g |
發(fā)貨信息 | 由于可能存在某些限制,運輸方式可能有所改變。 |
最大空運重量 | 20 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 | 10.80mm x 10.80mm |
深圳市福田區(qū)振興路101號華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號:粵ICP備16087868號
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來科技有限公司 All Right Reserved.