起訂量 價(jià)格
1 ¥2.9799 5 ¥2.8413 10 ¥2.5225 25 ¥2.3202 50 ¥1.8572 100 ¥1.5918 500 ¥1.3928 1000 ¥1.1938
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
包裝 | Digi-Reel? |
零件狀態(tài) | 有效 |
電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 5.5V |
電流 - 集電極(Ic)(最大值) | - |
電流 - 暗(Id)(最大值) | 100nA |
波長(zhǎng) | 630nm |
視角 | - |
功率 - 最大值 | - |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
朝向 | - |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
封裝/外殼 | 2-SMD,無(wú)引線 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) | 3.57 |
深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 abundant-synergies.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.