系列 | B62152 |
零件狀態 | 有效 |
內核類型 | 多孔 (2) |
電感因數(Al) | 330nH |
容差 | ±30% |
間隙 | 無缺口 |
有效磁導率 (μe) | - |
初始磁導率(μi) | 80 |
材料 | K1 |
磁心因數(ΣI/A) mm-1 | 0.31 |
有效長度(e) mm | 15.3 |
有效面積(Ae)mm2 | 49.7 |
最小磁心橫截面(Amin)?mm2 | - |
有效磁體體積(Ve) mm3 | 760 |
表面 | 無涂層 |
供應商器件封裝 | - |
高度 | 14.50mm |
長度 | 14.50mm |
寬度 | 8.50mm |
直徑 | - |
標準包裝 | 500 |
其它名稱 |